Trường THCS Nguyễn Trãi thực hiện thắng lợi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 - 2022
Trường THCS Nguyễn Trãi thực hiện thắng lợi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 - 2022
Thực hiện phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022", tập thể sư phạm trường THCS Nguyễn Trãi đã triển khai tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tiễn, kết hợp linh hoạt giữa hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ giáo viên toàn trường, kinh nghiệm bồi dưỡng của các thầy giáo, cô giáo đứng đội tuyển cùng với sự chăm ngoan, ý chí tốt trong học tập, rèn luyện của học sinh và sự phối kết hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh, công tác xã hội hóa, khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, trường THCS Nguyễn Trãi đã hoàn thành mục tiêu về HSG cấp tỉnh, Olympic cấp huyện (chỉ thi cho học sinh khối lớp 8 và lấy đội tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh). Kết quả học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt 35 em, trong đó có 4 giải Nhất (2 Thủ khoa), 7 giải Nhì, 14 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; Học sinh Olympic cấp huyện đạt 68 em, trong đó có 9 giải Nhất, 19 giải Nhì, 19 giải Ba, 21 giải Khuyến khích (22 em đội tuyển Toán, Ngữ văn , Tiếng anh). Cụ thể như sau:
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
TT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Xếp giải | Ghi chú | |
1 | Trần Minh | Hoàng | 9E | Toán | Nhất | Thủ khoa |
2 | Võ Trọng | Khải | 9E | Toán | Nhất | Thủ khoa |
3 | Phùng Hồng | Diệp | 9E | Ngữ văn | Nhất |
|
4 | Nguyễn Đình | Bảo | 9C | Vật lý | Nhất |
|
5 | Phan Văn | Cường | 8A | Toán | Nhì |
|
6 | Trần Yến | Nhi | 9D | Ngữ văn | Nhì |
|
7 | Đặng Thị Mai | Anh | 9B | Toán | Nhì |
|
8 | Nguyễn Anh | Tú | 9E | Vật lý | Nhì |
|
9 | Nguyễn Thùy | Trang | 9E | Hóa học | Nhì |
|
10 | Nguyễn Ánh | Chi | 9C | Sinh học | Nhì |
|
11 | Lê Dương Hồng | Chi | 9E | Tiếng anh | Nhì |
|
12 | Phan Quỳnh | Anh | 9E | Ngữ văn | Ba |
|
13 | Nguyễn Lê Khánh | Huyền | 9E | Ngữ văn | Ba |
|
14 | Nguyễn Ngọc | Huy | 9D | Ngữ văn | Ba |
|
15 | Nguyễn Đoàn Quang | Minh | 9E | Toán | Ba |
|
16 | Đinh Thị Bảo | Ngọc | 9D | Lịch sử | Ba |
|
17 | Võ Đình Hải | Đăng | 9C | Vật lý | Ba |
|
18 | Trần Mạnh | Hùng | 9D | Vật lý | Ba |
|
19 | Ngô Văn | Khánh | 9D | Vật lý | Ba |
|
20 | Nguyễn Yến | Nhi | 9E | Hóa học | Ba |
|
21 | Nguyễn Đức | Cường | 9E | Hóa học | Ba |
|
22 | Dương Cẩm | Tú | 9D | Sinh học | Ba |
|
23 | Trần Thị Quỳnh | Nga | 9C | Tiếng anh | Ba |
|
24 | Đặng Trần Quỳnh | Chi | 9C | Tiếng anh | Ba |
|
25 | Trần Thị Ngọc | Khánh | 9D | Tiếng anh | Ba |
|
26 | Trần Thị Thảo | Linh | 9E | Ngữ văn | KK |
|
27 | Nguyễn Văn Nhật | Huy | 9E | Ngữ văn | KK |
|
28 | Đặng Thị Phương | Linh | 9C | Ngữ văn | KK |
|
29 | Lê Thảo | Vy | 9D | Toán | KK |
|
30 | Trần Thị Vân | Hà | 9E | Lịch sử | KK |
|
31 | Từ Khánh | Linh | 9D | Địa lý | KK |
|
32 | Trần Thị Thu | Hà | 9D | Địa lý | KK |
|
33 | Nguyễn Khánh | Linh | 9D | Địa lý | KK |
|
34 | Nguyễn Vũ | Hoàng | 9D | Vật lý | KK |
|
35 | Trần Nguyễn Thành | Tài | 9C | Sinh học | KK |
|
DANH SÁCH HỌC SINH OLYMPIC CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
TT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Xếp giải | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Hoàng Hà | Trang | 8B | Địa lý | Nhất |
|
2 | Trần Thị Phương | Thúy | 8A | Địa lý | Nhất |
|
3 | Hồ Ngọc | Huy | 8A | Hoá học | Nhất |
|
4 | Lê Tùng | Chi | 8A | Sinh học | Nhất |
|
5 | Nguyễn Trọng | Khải | 8A | Vật lý | Nhất |
|
6 | Đặng Nguyễn Tuệ | Minh | 8D | Ngữ văn | Nhất | Đội tuyển |
7 | Phạm Trần Hà | Linh | 8D | Ngữ văn | Nhất | Đội tuyển |
8 | Kiều Phương | Linh | 8A | Tiếng Anh | Nhất | Đội tuyển |
9 | Phan Bảo | Yến | 8A | Toán | Nhất | Đội tuyển |
10 | Nguyễn Khánh | Đan | 8A | Địa lý | Nhì |
|
11 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 8B | Địa lý | Nhì |
|
12 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | 8A | Hoá học | Nhì |
|
13 | Trần Cao Trúc | Ngân | 8A | Hoá học | Nhì |
|
14 | Phan Đức | Anh | 8A | Hoá học | Nhì |
|
15 | Đinh Lê Thảo | Huyền | 8C | Lịch sử | Nhì |
|
16 | Nguyễn Ngô Thảo | My | 8C | Sinh học | Nhì |
|
17 | Trần Xuân | Thiết | 8C | Sinh học | Nhì |
|
18 | Phan Đăng | Minh | 8C | Vật lý | Nhì |
|
19 | Uông Kiều | Oanh | 8C | Vật lý | Nhì |
|
20 | Hoàng Bảo | An | 8C | Vật lý | Nhì |
|
21 | Đinh Thị Huyền | Trang | 8D | Ngữ văn | Nhì | Đội tuyển |
22 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 8D | Ngữ văn | Nhì | Đội tuyển |
23 | Nguyễn Thục | Anh | 8D | Tiếng Anh | Nhì | Đội tuyển |
24 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 8C | Tiếng Anh | Nhì | Đội tuyển |
25 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 8C | Tiếng Anh | Nhì | Đội tuyển |
26 | Đặng Anh | Thơ | 8A | Toán | Nhì | Đội tuyển |
27 | Phan Văn | Hùng | 8A | Toán | Nhì | Đội tuyển |
28 | Nguyễn Thái | Học | 8C | Toán | Nhì | Đội tuyển |
29 | Nguyễn Khánh | Đạt | 8C | Hoá học | Ba |
|
30 | Đậu Hoàng | Long | 8A | Hoá học | Ba |
|
31 | Nguyễn Quốc | Bảo | 8D | Hoá học | Ba |
|
32 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 8C | Hoá học | Ba |
|
33 | Lê Minh | Chiến | 8B | Lịch sử | Ba |
|
34 | Hoàng Huyền | Diệu | 8D | Lịch sử | Ba |
|
35 | Phan Nguyễn Hạnh | Bình | 8A | Sinh học | Ba |
|
36 | Nguyễn Bảo | Đan | 8A | Sinh học | Ba |
|
37 | Hồ Như | Quỳnh | 8C | Sinh học | Ba |
|
38 | Lê Nguyên | Bảo | 8C | Vật lý | Ba |
|
39 | Đặng Minh | Nhật | 8A | Vật lý | Ba |
|
40 | Trần Minh | Quân | 8A | Vật lý | Ba |
|
41 | Phan Quang | Minh | 8C | Vật lý | Ba |
|
42 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 8C | Ngữ văn | Ba | Đội tuyển |
43 | Hoàng Hương | Giang | 8B | Ngữ văn | Ba | Đội tuyển |
44 | Nguyễn Công | Trung | 8B | Tiếng Anh | Ba | Đội tuyển |
45 | Nguyễn Nguyên | Khang | 8D | Tiếng Anh | Ba | Đội tuyển |
46 | Hoàng Tuyết | Mai | 8D | Toán | Ba | Đội tuyển |
47 | Nguyễn Thái | Tuấn | 8A | Toán | Ba | Đội tuyển |
48 | Nguyễn Quân | Minh | 8C | Toán | KK | Đội tuyển |
49 | Trần Nguyễn Minh | Quân | 8C | Toán | KK |
|
50 | Doãn Hữu | Hưng | 8A | Toán | KK |
|
51 | Đặng Thị Hà | Giang | 8D | Địa lý | KK |
|
52 | Trần Đặng Bảo | Hoàng | 8D | Địa lý | KK |
|
53 | Phan Tuấn | Mạnh | 8C | Địa lý | KK |
|
54 | Trần Thị Hà | Vy | 8B | Địa lý | KK |
|
55 | Nguyễn Quốc | Anh | 8A | Hoá học | KK |
|
56 | Đinh Trọng | Phú | 8B | Lịch sử | KK |
|
57 | Đoàn Thị Minh | Trang | 8C | Lịch sử | KK |
|
58 | Nguyễn Thị Tố | Như | 8C | Lịch sử | KK |
|
59 | Nguyễn Yến | Nhi | 8D | Sinh học | KK |
|
60 | Trần Thị Quỳnh | Trang | 8C | Sinh học | KK |
|
61 | Phan Thị Việt | Anh | 8D | Sinh học | KK |
|
62 | Hồ Nhật | Minh | 8A | Vật lý | KK |
|
63 | Hà Thị Thanh | Hương | 8B | Ngữ văn | KK | Đội tuyển |
64 | Trịnh Mỹ | Ái | 8C | Ngữ văn | KK |
|
65 | Đặng Nguyễn Khánh | Đan | 8C | Ngữ văn | KK |
|
66 | Lê Thị Thanh | Huyền | 8D | Tiếng Anh | KK | Đội tuyển |
67 | Nguyễn Linh | Trang | 8A | Tiếng Anh | KK | Đội tuyển |
68 | Phan Trần Gia | Hân | 8A | Tiếng Anh | KK |
|
Xin chúc mừng các thầy cô giáo bộ môn, thầy cô giáo đứng đội tuyển
và các em học sinh !